Thông số kỹ thuật
Hệ thống đo lường / kiểm soát |
|
|---|---|
| Phạm vi lưu lượng (có sẵn phạm vi trung gian) | tối thiểu 1…50 l n /phút tối đa 10…500 l n /phút (dựa trên N 2 ) |
| Độ chính xác (bao gồm cả tính tuyến tính) (dựa trên hiệu chuẩn thực tế) | ± 1,0 % RD cộng với ± 0,5% FS (ở điều kiện hiệu chuẩn) |
| Khả năng lặp lại | < 0,2 % giá trị |
| Tỷ lệ giảm giá | 1:50 |
| Loại khí | hầu hết các loại khí, tương thích với vật liệu đã chọn |
| Thời gian phản hồi (cảm biến) | khoảng 0,9 giây |
| Thời gian ổn định (trong tầm kiểm soát, điển hình) | < 2 giây. |
| Kiểm soát sự ổn định | < 0,2 % FS điển hình |
| Nhiệt độ hoạt động | 10 … 50 °C |
| Điều kiện lưu trữ / vận chuyển | có màn hình hiển thị: 0 … 50 °C, tối đa 95% RH (không ngưng tụ); không có màn hình hiển thị: -20 … +80 °C, tối đa 95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ nhạy nhiệt độ | D-63xx: ±0,2% Rd/°C (Không khí) D-64xx: ±0,1% Rd/°C (Không khí) |
| Độ nhạy áp suất | ± 0,3% Rd/bar điển hình (Không khí) |
| Giá trị Kv tối đa | 0,035 … 0,35 |
| Tính toàn vẹn rò rỉ, bên ngoài | đã thử nghiệm < 2 x 10 -8 mbar l/s He |
| Độ nhạy thái độ | ở độ lệch 90° so với sai số tối đa theo phương ngang 0,2% ở 1 bar điển hình N 2 |
| Thời gian khởi động | 30 phút để có độ chính xác tối ưu, trong vòng 30 giây để có độ chính xác ±4% FS |
Các bộ phận cơ khí |
|
|---|---|
| Cảm biến | Thép không gỉ SS 316 (AISI 316L) |
| Thân nhạc cụ | Thép không gỉ SS 316 |
| Sàng và vòng | Thép không gỉ SS 316 |
| Xếp hạng áp suất (PN) | 20 thanh g |
| Tối đa ΔP | 5 thanh d |
| Kết nối quy trình | Khớp nối G1/2" (D-63xx: khoang loại RP / D-64xx: khoang ISO1179-1) / loại nén hoặc loại phớt mặt (VCR/VCO) |
| Hải cẩu | tiêu chuẩn: FKM/Viton®; tùy chọn: EPDM, FFKM/Kalrez® |
| Cân nặng | Nhôm: 1,7 kg Thép không gỉ: 2,2 kg |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
Tính chất điện |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện | +15 … 24 Vdc ±10% | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa |
|
||||
| Đầu ra tương tự | 0…5 (10) Vdc hoặc 0 (4)…20 mA (nguồn đầu ra) | ||||
| Truyền thông số | Tiêu chuẩn: RS232 tùy chọn: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII hoặc TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK hoặc FLOW-BUS |
||||
Kết nối điện |
|
|---|---|
| Tương tự/RS232 | 8 DIN (đực); |
| PROFIBUS DP | bus: 5 chân M12 (cái); nguồn: 8 DIN (đực) |
| CANopen® / DeviceNet™ | M12 5 chân (đực) |
| Modbus RTU / FLOW-BUS | M12 5 chân (đực) |
| Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | bus: 2 x 5 chân M12 (cái) (vào/ra); nguồn điện: 8 DIN (đực); |
| EtherCAT®/PROFINET | bus: 2 x 5 chân M12 (cái) (vào/ra); nguồn: 8 DIN (đực) |






