Hệ thống đo lường / kiểm soát | |
---|---|
Phạm vi lưu lượng (có sẵn phạm vi trung gian) | tối thiểu 0,014…0,7 ml n /phút tối đa 0,18…9 ml n /phút (dựa trên N 2 ) |
Độ chính xác (bao gồm cả tính tuyến tính) (dựa trên hiệu chuẩn thực tế) | ± 0,5 % RD cộng với ± 0,1% FS |
Khả năng lặp lại | < 0,2 % RD |
Tỷ lệ giảm giá | 1:150 (1:50 ở chế độ tương tự) |
Đa khí/Đa phạm vi | dữ liệu khí nhúng cho 100 loại khí riêng biệt, cộng với bất kỳ hỗn hợp nào có tối đa 5 loại khí này. Có sẵn MG/MR lên đến 100 bar. |
Thời gian ổn định (trong tầm kiểm soát, điển hình) | nhanh: < 500 msec chuẩn: < 1 giây chậm: < 2 giây |
Kiểm soát sự ổn định | ≤ ± 0,1 % FS (điển hình cho 1 ln/phút N 2 ) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 … 70 °C |
Độ nhạy nhiệt độ | không: < 0,02% FS/°C; khoảng: < 0,025% Rd/°C |
Độ nhạy áp suất | < 0,02% Rd/bar điển hình N 2 |
Giá trị Kv tối đa | 6,6 x 10 -2 |
Tính toàn vẹn rò rỉ, bên ngoài | đã thử nghiệm < 2 x 10 -9 mbar l/s He |
Độ nhạy thái độ | lỗi tối đa ở góc 90º so với phương ngang 0,07% FS ở 1 bar, N2 điển hình |
Thời gian khởi động | 30 phút để có độ chính xác tối ưu |
Các bộ phận cơ khí | |
---|---|
Vật liệu (phần ướt) | thép không gỉ 316L hoặc tương đương, đã tẩy dầu mỡ để sử dụng trên oxy (O2) |
Xếp hạng áp suất (PN) | 100 barg |
Cảm biến áp suất | P-max: 130 bara; Áp suất nổ 350 bara |
Kết nối quy trình | loại nén hoặc khớp nối mặt kín |
Hải cẩu | Tiêu chuẩn: Viton® Tùy chọn: EPDM, Kalrez® (FFKM), Hợp chất được FDA và USP chấp thuận Lớp VI Ghế van: FFKM với màng PI |
Cân nặng | 0,8kg |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP40 |
Tính chất điện | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | +15 … 24 Vdc | ||||
Tiêu thụ điện năng tối đa |
(dựa trên van thường đóng, chân 5 không được sử dụng) |
||||
Đầu ra tương tự | 0…5 (10) Vdc hoặc 0 (4)…20 mA (nguồn đầu ra) | ||||
Truyền thông số | tiêu chuẩn: RS232; tùy chọn: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII hoặc TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS |
||||
Chứng nhận | CE / UKCA |
Kết nối điện | |
---|---|
Tương tự/RS232 | Đầu nối D 9 chân (đực); |
PROFIBUS-DP | bus: đầu nối D 9 chân (cái); nguồn: đầu nối D 9 chân (đực); |
CANopen® / DeviceNet™ | Đầu nối M12 5 chân (đực); |
Dòng chảy-BUS/Modbus-RTU/ASCII | Giắc cắm mô-đun RJ45 |
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | 2 x giắc cắm mô-đun RJ45 (vào/ra); |
EtherCAT®/PROFINET | 2 x giắc cắm mô-đun RJ45 (vào/ra) |
Tiêu chuẩn IEC 61010-1 | IEC-61010-1:2010 bao gồm các độ lệch quốc gia cho UL (61010-1:2012) và CSA (C22.2 số 61010-1-12) |