Thông số kỹ thuật
Hệ thống đo lường / kiểm soát |
|
---|---|
Phạm vi lưu lượng (có sẵn phạm vi trung gian) | tối thiểu 0,4…20 m 3 n /h tối đa 4…200 m 3 n /h (dựa trên N 2 ) |
Độ chính xác (bao gồm cả tính tuyến tính) (dựa trên hiệu chuẩn thực tế) | ± 1 % độ ẩm |
Khả năng lặp lại | < 0,2 % RD |
Tỷ lệ giảm giá | 1:50 |
Khả năng đa chất lỏng | Lưu trữ tối đa 8 đường cong hiệu chuẩn |
Thời gian phản hồi (cảm biến) | điển hình: 0,5 giây. |
Nhiệt độ hoạt động | -10 … +70 °C đối với ATEX cat. 3 và FM Class 1 Div 2: 0…50°C |
Độ nhạy nhiệt độ | không: < 0,05% FS/°C; khoảng: < 0,05% Rd/°C |
Độ nhạy áp suất | 0,1% Rd/bar điển hình N 2 ; 0,01% Rd/bar điển hình H 2 |
Tính toàn vẹn rò rỉ, bên ngoài | đã thử nghiệm < 2 x 10 -9 mbar l/s He |
Độ nhạy thái độ | lỗi tối đa ở 90° so với phương ngang 0,2% FS ở 1 bar, điển hình N 2 |
Thời gian khởi động | 30 phút để có độ chính xác tối ưu 2 phút để có độ chính xác ± 2% FS |
Các bộ phận cơ khí |
|
---|---|
Vật liệu (phần ướt) | thép không gỉ 316L hoặc tương đương |
Xếp hạng áp suất (PN) | lên đến 40 bar abs (PN10, 16, 40); đối với các loại khí nguy hiểm như O 2 , H 2 , v.v., không vượt quá áp suất vận hành là 10 bar; đối với áp suất cao hơn, hãy chọn loại MFM có mặt bích, sê-ri F-107/F-117. |
Kết nối quy trình | Loại wafer, để lắp giữa các mặt bích theo tiêu chuẩn DIN DN40 hoặc ANSI 1½” |
Hải cẩu | tiêu chuẩn: FKM/Viton®; tùy chọn: EPDM, FFKM/Kalrez® |
Cân nặng | 4,0kg |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP65 |
Tính chất điện |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | +15 … 24 Vdc | ||||
Tiêu thụ điện năng tối đa |
|
||||
Đầu ra tương tự | 0…5 (10) Vdc hoặc 0 (4)…20 mA (nguồn đầu ra) | ||||
Truyền thông số | tiêu chuẩn: RS232; tùy chọn: CANopen®, DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII hoặc TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK hoặc FLOW-BUS |
Kết nối điện |
|
---|---|
Tương tự/RS232 | 8 DIN (đực); |
PROFIBUS DP | bus: M12 5 chân (cái); nguồn: 8 DIN (đực); |
CANopen® / DeviceNet™ | M12 5 chân (đực); |
Dòng chảy-BUS/Modbus-RTU/ASCII | M12 5 chân (đực); |
Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | bus: 2 x 5 chân M12 (cái) (vào/ra); nguồn điện: 8 DIN (đực); |
EtherCAT®/PROFINET | bus: 2 x 5 chân M12 (cái) (vào/ra); nguồn: 8 DIN (đực) |
Tiêu chuẩn IEC 61010-1 | IEC-61010-1:2010 bao gồm các độ lệch quốc gia cho UL (61010-1:2012) và CSA (C22.2 số 61010-1-12) |