Ứng dụng IIOT, giám sát và lưu trữ thiết bị tại chỗ hoặc thông qua điện toán đám mây.
Để dễ hiểu quý KH có thể tham khảo hình ảnh mình họa bên dưới.
Thiết bị điển hình sử dụng cho dự án, cần tư vấn chi tiết quý khách hàng hãy liên hệ 0918 364 352
IIOT APPLICATION | |||||||
STT | Model | Tên | sl | Hãng | Ứng dụng | Note 1 | Note 2 |
1 | UC-8112A-ME-T-LX-AP | Arm-based LTE Cat. 4 DIN-rail industrial computer for the Asia Pacific region with 2 serial ports and 2 Ethernet ports, 8GB Store eMMC pre-installed | 1 | MOXA | The UC-8112A-ME-T computing platform is designed for embedded data acquisition applications | Thiết bị thu thập dữ liệu và phụ kiện, bộ nhớ trong có sẵn 8GB. Chưa bao gồm 1 mini Sim; 1 thẻ nhớ SD card (SD Card <128GB); 1 module WiFi-BGN “thu phát sóng 2.4Ghz/5Ghz tầm ngắn")-Thiết bị sử dụng sim nên không cần mô đun wifi, và các mục sim hay thẻ nhớ SD có thể mua thêm sau này nếu cần. | Thiết bị chính |
1.a | PWR-24270-DT-S1 | Power adapter, input voltage 90 to 264 VAC, output voltage 24 V with 2.5 A DC load | 1 | MOXA | Power adapter | Phụ kiện | |
1.b | PWC-C7EU-2B-183 | Power cord with Continental Europe (EU) plug, 2.5A/250V, 1.83 m | 1 | MOXA | Power cable | ||
1.c | ANT-LTE-OSM-03-3m BK | Multi-band antenna that covers 700-2700 MHz. Specially designed for 2G, 3G, and 4G applications. Magnetic mounting is available | 2 | MOXA | Cellular Antena | ||
1.d | ANT-GPS-OSM-05-3M BK | Active GPS antenna, 26 dBi, 1572 MHz, L1 band antenna for GPS | 1 | MOXA | Antena for GPS | ||
2 | ThingsPro 2 | IIoT Gateway and Device Management Software Solution | 1 | MOXA | ThingsPro software provides RESTful APIs for device management to help IT administrators manage IIoT gateways remotely, ThingsPro IIoT software provides Modbus RTU/TCP and MQTT connectivity, cellular network settings, and supports C/Python APIs for Modbus data acquisition |
Phần mềm xử lý dữ liệu Restful APIs, Modbus RTU/TCP, MQTT |
Tốc độ truyền của hệ thống giám sát thông qua mạng vô tuyến hoặc Wireless2.4/5Ghz